Invacom OU Quad - Optischer Umsetzer
Leider nicht verfügbar
Das sagen unsere Kunden
Produktinformationen "Invacom OU Quad - Optischer Umsetzer"
Highlights:
- Zur Umwandlung von optischen SAT-Signalen in den ZF-Bereich
- Verwendung in Verbindung mit einem optischen LNB
- 4 Polarisationen in einem Fibre-Optic-Kabel
Der optische Umsetzer wandelt das optische Signal in einen Quad-Anschluss für 4 Teilnehmer um.
Technische Daten:
Eingänge | 1 x optischer Eingang |
Ausgänge | 4 x SAT-ZF-Ausgang 950 - 2150 MHz |
Verstärkung (SAT) | max. 7dB |
Nominaler Ausgangspegel | 70dBµV (für 30 Transponder) |
Rückflussdämpfung | 10dB |
Impedanz (Ausgang) | 75 Ohm |
Optische Wellenlänge | 1100nm bis 1650nm |
Umschaltkriterien Ausgang | 11 - 14,5V / 15,5 - 19V / 22kHz |
Stromaufnahme | max. 220mA (bei 10V) |
Betriebstemperaturbereich | 0 – 40°C |
Abmessungen | 109 x 136 x 50mm |
Gewicht | 800g |
Was macht Technibuy besser als die Konkurrenz?
![]() |
Andere | |
---|---|---|
Eigenmarken (maxx.onLine, tsnetworks) | ||
Persönlicher Ansprechpartner | ||
Deutscher Support | ||
Kostenlose Projektberatung | ||
Überzeugende Produktqualität |