Inverto WDB01 - Wideband LNB
Leider nicht verfügbar
Produktinformationen "Inverto WDB01 - Wideband LNB"
Highlights:
- Geringes Phasenrauschen, DVB-S2 (HDTV) kompatibel
- Niedriges Rauschmaß
- Geringer Stromverbrauch
- Hohe Kreuzpolarisationsentkopplung
- Hohe Frequenzstabilität
- Bessere Immunität gegen 4G Störungen
Da dieser LNB nach strengsten Vorgaben entwickelt und nach höchsten Qualitätsstandards gefertigt wurde, ist er die ideale Lösung für den Empfang eines Satelliten und die Verteilung des Signals an Multi-Tuner-Home-Gateways oder kompatiblen Unicabke II™ (dCSS) Wideband Multischaltern.
Nicht für DUR-line-Einkabellösung geeignet.
Technische Daten:
Eingangsfrequenzbereich | 10.7 GHz ~ 12.75 GHz |
ZF-Frequenzbereich | 300 MHz ~ 2350 MHz |
Rauschmaß | 0.7 dB typ. (1 dB max.) |
LO Frequenzgenauigkeit @ 25 °C | ±1 MHz |
LO Temperaturdrift | ±2 MHz |
Oszillator (LO) Phasenrauschen (10 kHz) | -80 dBc/Hz max. |
Verstärkung | 50 dB ~ 60 dB min. |
Verstärkungsschwankung (im Vollband) | ±0.5 dB @ 27 MHz |
Spiegelfrequenzunterdrückung | 40 dB min. (8.05 GHz ~ 10.1 GHz) |
1 dB Kompressionspunkt (am Ausgang) | 0.0 dBm min. |
Kreuzpolarisationsunterdrückung | 25 dB min. |
Ausgang VSWR | 2.5 : 1 |
Bandinterne Störung | -60 dBm max. |
Stromaufnahme | 150 mA max. @ 11 V ~ 20 V |
Betriebstemperatur | -30 °C ~ +60 °C |
Ausgangsimpedanz | 75 Ω |
Ausgangsanschluss | F-Typ (w) |
Gewicht | 110 g |
Typ: | Wideband |
---|
Was macht Technibuy besser als die Konkurrenz?
![]() |
Andere | |
---|---|---|
Eigenmarken (maxx.onLine, tsnetworks) | ||
Persönlicher Ansprechpartner | ||
Deutscher Support | ||
Kostenlose Projektberatung | ||
Überzeugende Produktqualität |