Inverto Premium Octo - LNB
Produktinformationen "Inverto Premium Octo - LNB"
Highlights:
- Geringes Phasenrauschen, DVB-S2 (HD und UHD) konform
- Sehr geringes Rauschmaß
- Geringer Stromverbrauch
- Hohe Kreuzpolarisationsunterdrückung
- Hohe Frequenzstabilität
Speziell entwickelt und selektiert um die Nachfrage des globalen DTH-Marktes für wettbewerbsfähige LNBs zu bewältigen. Mit der neuesten Chipsatz-Technologie und dem Wellenleiter-Design bietet dieser LNB optimierte Empfangsmöglichkeiten.
Technische Daten:
| Eingangsfrequenzbereich | 10,7GHz ~ 12,75GHz |
| Ausgangsfrequenzbereich | 950 MHz ~ 1950MHz |
| LO Frequenz Tiefband | 9,75GHz |
| LO Frequenz Hochband | 10,6GHz |
| Rauschmaß | 0,7dBtyp. (1dB max.) |
| LO Frequenzgenauigkeit @ 25°C | ±400kHz max. |
| LO Temperaturdrift | ±800kHz max. |
| LO Phasenrauschen @ 10kHz | -90dBc/Hz max. |
| Verstärkung | 55dB min. |
| Verstärkungswelligkeit (innerhalb 26MHz Bandbreite) | ±0,6dB |
| Verstärkungsschwankung (im Vollband) | ±4dB |
| Spiegelfrequenzunterdrückung | 40dB min. |
| Intermodulationsprodukte 3. Ordnung - ICP3 | 10dBm min. |
| 1 dB Kompressionspunkt (am Ausgang) | 0dBm min. |
| Kreuzpolarisationsunterdrückung | 22dB typ. |
| Kontrollsignal Ca (V) | 10V ~ 14V |
| Kontrollsignal Cb (H) | 16V ~ 20V |
| Kontrollsignal Cc (Bandumschaltung) | 22kHz ±4kHz |
| Ausgang VSWR | 2,3 : 1 |
| Bandinterne Störung | -60dBm max. |
| Betriebstemperatur | -30°C ~ +60°C |
| Ausgangsimpedanz (LNB2) | 75 Ohm |
| Ausgangsanschluss | F-type (female) |
| Antennen F/D Verhältniss | 0,6 |
| Gewicht | 221g |
| Abmessungen Verpackung (L x B x H) | 13,9cm x 12,3cm x7,1 cm |
| Gewicht Verpackung | 0,281g |
| Stückzahl per Karton | 20 |
| Abmessungen Karton (L x B x H) | 37,5cm x 29cm x 26cm |
| Gewicht Karton | 7,9kg |
| Typ: | Octo |
|---|

